Todos los Productos
IREG_20
IREG_3
Producto temporalmente agotado
Stock disponible sujeto a ubicación.
*Campo obligatorioCalcula tus cuotas con tu tarjeta Oh!
Elige el número de cuotasAhorra hasta usando tu tarjeta oh!. ¿Aún no la tienes? ¡Solicítala aqui!
El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
¡Pide tu tarjeta oh! y recibe s/40 en tu primera compra en tu primera compra online por compras mayores a S/100 ¡Solicítala aqui!
Protege tu producto con Super Garantía
Super Garantía cubre todos los gastos de reparación de tu producto, incluyendo:
- Gastos de diagnóstico de fallas y mano de obra
- Gastos de respuestos y traslados
Protege aún más tu producto.
Servicio de Armado
Disfruta tu producto y ahorra tiempo. Con nuestro servicio de armado recibirás la asistencia de un profesional.
*Válido solo para Lima Metropolitana.
Características destacadas
Ver más característicasConsulta la disponibilidad según tu ubicación
Envío Hoy
(Recibe HOY)
Envío
programado
Retiro
en tienda
Ficha Técnica
Color | Negro |
---|---|
Número de Piezas | 1 |
Tipo de Batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
Sensor de movimiento | No |
Sensores | Acelerómetro / Sensor de proximidad / Giroscopio / Brújula / Barómetro |
Profundidad en agua | Calificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos) |
Capacidad de almacenamiento | 256GB |
Localización | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, Brújula digital, Wifi, Redes móviles, Microlocalización iBeacon |
Protección de sobrecarga | No |
Radio | No |
Cantidad de dispositivos | 1 |
Cronómetro | No |
Indicador de carga | Sí |
Botón SOS | No |
Cámara integrada | Sí |
Enfoque automático | Sí |
Tecnología celular | 5G |
Tamaño pantalla celulares | 6.7 |
Tipo de producto | iPhone |
SKU | 2429616 |
Peso del Empaque | 0.395 kg |
Alto del Empaque | 2.84 cm |
Largo del Empaque (cm) | 17.93 cm |
Cámara frontal | Cámara de 12 MP / Apertura de ƒ/1.9 |
Cámara principal | Gran angular de 12 MP: 26 mm, apertura de ƒ/1.5, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, lente de siete elementos, 100% Focus Pixels |
Conexión Bluetooth | Sí |
Conexión Wi Fi | Sí |
Dual SIM | Sí |
Garantía | 1 año |
Memoria interna | 256GB |
Modelo | iPhone 14 Plus |
Núcleos del procesador | 6 |
Modelo de procesador | Chip A15 Bionic |
Velocidad del procesador | CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia) / GPU de 5 núcleos / Neural Engine de 16 núcleos |
Resolución de la pantalla | Resolución de 2.778 por 1.284 píxeles a 458 p/p |
Sistema operativo | iOS |
Tipo de pantalla | Pantalla Super Retina XDR |
Alto | 16.08 cm |
Ancho | 7.81 cm |
Peso | 0.203 kg |
Características | Enfoque automático continuo Núcleos del procesador: CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia) / GPU de 5 núcleos / Neural Engine de 16 núcleos |
Incluye | iPhone 14 Plus / Cable de USB-C a conector Lightning |
Especificaciones
Marca | APPLE |
---|