Todos los Productos
IREG_20
IREG_3
Producto temporalmente agotado
Stock disponible sujeto a ubicación.
*Campo obligatorioCalcula tus cuotas con tu tarjeta Oh!
Elige el número de cuotasAhorra hasta usando tu tarjeta oh!. ¿Aún no la tienes? ¡Solicítala aqui!
El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
¡Pide tu tarjeta oh! y recibe s/40 en tu primera compra en tu primera compra online por compras mayores a S/100 ¡Solicítala aqui!
Servicios opcionales disponibles
Plan de reparación 12 meses ( 1262915 )
Por apenas S/ 1,497.00 a parcela
Valor Total: S/ 1,497.00
Protege tu producto con Super Garantía
Super Garantía cubre todos los gastos de reparación de tu producto, incluyendo:
- Gastos de diagnóstico de fallas y mano de obra
- Gastos de respuestos y traslados
Protege aún más tu producto.
Servicio de Armado
Disfruta tu producto y ahorra tiempo. Con nuestro servicio de armado recibirás la asistencia de un profesional.
*Válido solo para Lima Metropolitana.
Características destacadas
Ver más característicasConsulta la disponibilidad según tu ubicación
Envío Hoy
(Recibe HOY)
Envío
programado
Retiro
en tienda
Ficha Técnica
Tipo de Batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
---|---|
Resolución de video | - |
Sensor de movimiento | No |
Sensores | Barómetro, Giroscopio de alto rango dinámico, Acelerómetro de fuerza g alta, Sensor de proximidad |
Profundidad en agua | Calificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos) |
Capacidad de almacenamiento | 128GB |
Duración de carga | - |
Material de la correa | - |
Interfaz de bus | - |
Protección de sobrecarga | No |
Localización | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, Brújula digital, Wi-Fi, |
Radio | No |
Capacidad de carga | - |
Cantidad de dispositivos | 1 |
Clase de velocidad | - |
Clase de velocidad de video | - |
Cronómetro | No |
Indicador de carga | Sí |
Botón SOS | No |
Cámara integrada | Sí |
Enfoque automático | Sí |
Tamaño pantalla celulares | 6.1 |
Tipo de producto | iPhone |
Procesador y generación | Chip A16 Bionic |
Color | AZUL |
Peso del Empaque | 0.335 kg |
Alto del Empaque | 3.000 cm |
Largo del Empaque (cm) | 16.60 cm |
Profundidad del Empaque | - |
Cámara frontal | Cámara de 12 Mpx / Apertura de ƒ/1,9 |
Cámara principal | Principal de 48 Mpx: 26 mm, apertura de ƒ/1,6, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor, 100 % Focus Pixels y compatibilidad con fotos de altísima resolución (24 y 48 Mpx) / Ultra gran angular de 12 Mpx: 13 mm, apertura de ƒ/2,4 y campo de visión de 120° |
Conexión Bluetooth | Sí |
Conexión Wi Fi | Sí |
Dual SIM | Sí |
Garantía | 1 año |
Memoria expandible | - |
Memoria interna | 128GB |
Modelo | MTP43BE/A |
Núcleos del procesador | 6 |
Velocidad del procesador | CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia) / GPU de 5 núcleos / Neural Engine de 16 núcleos |
Resolución de la pantalla | Resolución de 2.556 por 1.179 píxeles a 460 p/p |
Sistema operativo | iOS |
Tipo de pantalla | Pantalla Super Retina XDR |
Batería | - |
Medidas del Empaque | - |
Largo | - |
Alto | 14.76 cm |
Ancho | 7.16 cm |
Profundidad | - |
Peso | 0.171 kg |
Material | - |
Potencia | - |
Incluye | iPhone 15 / Cable de carga USB-C (1 m) |
Observaciones | - |
Número de piezas | 1 |
Especificaciones
Marca | APPLE |
---|