Todos los Productos
IREG_20
IREG_3
Producto temporalmente agotado
Stock disponible sujeto a ubicación.
*Campo obligatorioCalcula tus cuotas con tu tarjeta Oh!
Elige el número de cuotasAhorra hasta usando tu tarjeta oh!. ¿Aún no la tienes? ¡Solicítala aqui!
El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
¡Pide tu tarjeta oh! y recibe s/40 en tu primera compra en tu primera compra online por compras mayores a S/100 ¡Solicítala aqui!
Servicios opcionales disponibles
Plan de reemplazo 12 meses ( 27570 )
Por apenas S/ 468.00 a parcela
Valor Total: S/ 468.00
Protege tu producto con Super Garantía
Super Garantía cubre todos los gastos de reparación de tu producto, incluyendo:
- Gastos de diagnóstico de fallas y mano de obra
- Gastos de respuestos y traslados
Protege aún más tu producto.
Servicio de Armado
Disfruta tu producto y ahorra tiempo. Con nuestro servicio de armado recibirás la asistencia de un profesional.
*Válido solo para Lima Metropolitana.
Características destacadas
Ver más característicasConsulta la disponibilidad según tu ubicación
Envío Hoy
(Recibe HOY)
Envío
programado
Retiro
en tienda
Ficha Técnica
Resolución de video | Admite hasta 1920 × 1080 |
---|---|
Protección de sobrecarga | Sí |
Cronómetro | Sí |
Indicador de carga | Sí |
Botón SOS | Sí |
Cámara integrada | Sí |
Enfoque automático | Sí |
Tecnología celular | 4G |
Tamaño pantalla celulares | 6.67 |
Tipo de producto | Celular |
SKU | 2291765 |
Procesador y generación | Qualcomm Snapdragon™ 680 CPU Octa-core, 4 × Cortex-A73@2.4 GHz + 4 × Cortex-A53@1.9 GHz GPU Adreno™ 610 |
Cámara frontal | 16.0MP |
Cámara principal | Cámara trasera Cámara de alta resolución de 108 MP (apertura f/1.9) Cámara de profundidad ultra gran angular de 8 MP (apertura f/2.2) Cámara Macro de 2 MP (apertura f/2.4) *Los pixeles de las fotos pueden variar en función del modo de disparo. Modo de enfoque automático Enfoque por fases, enfoque por contraste Estabilización de imagen EIS (video) Modo Zoom Zoom digital de hasta 10X Resolución de imagen Admite hasta 12000 × 9000 pixeles. *La resolución de imagen real puede variar en función del modo de disparo. Resolución de video Admite hasta 1920 × 1080 pixeles *La resolución de video real puede variar en función del modo de disparo. |
Conexión Bluetooth | Sí |
Conexión Wi Fi | Sí |
Dual SIM | Sí |
Garantía | 1 año |
Memoria expandible | Sí |
Memoria interna | 128GB |
Memoria RAM | 8GB |
Modelo | Nova 10 SE |
Núcleos del procesador | 8 |
Modelo de procesador | Qualcomm Snapdragon™ 680 CPU Octa-core, 4 × Cortex-A73@2.4 GHz + 4 × Cortex-A53@1.9 GHz GPU Adreno™ 610 |
Velocidad del procesador | Qualcomm Snapdragon™ 680 CPU Octa-core, 4 × Cortex-A73@2.4 GHz + 4 × Cortex-A53@1.9 GHz GPU Adreno™ 610 |
Resolución de la pantalla | Full HD+ 2400 × 1080 pixeles |
Sistema operativo | EMUI |
Tamaño de la pantalla | 6.67 |
Tipo de pantalla | OLED, con una tasa de refresco de hasta 90 HZ y una tasa de muestreo táctil de 270 Hz. |
Batería | 4500 mAh |
Tipo de Producto | Celular |
Largo | 7.39 mm |
Alto | 16.239 cm |
Ancho | 7.547 cm |
Profundidad | 0.739 cm |
Peso | Aprox. 184 g (incluyendo batería) |
Características | WLAN 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 GHz and 5 GHz EMUI 12 *Need router support. Bluetooth Bluetooth 5.0, compatible BLE, SBC, AAC USB Tipo-C, USB 2.0 Entrada para audífonos Conector USB tipo C Capacidad de carga: 4500 mAh Resolución de video: Soporta hasta 1920 × 1080 pixeles |
Requiere instalación | No |
Resistente al Agua | No |
Incluye | Teléfono (batería incorporada) × 1 Cargador × 1 Cable USB tipo C × 1 Funda transparente flexible × 1 (dependiendo del mercado) Guía de inicio rápido × 1 Herramienta de expulsión × 1 Tarjeta de garantía (dependiendo del mercado) × 1 Película protectora TP (Adherida al teléfono) × 1 |
Observaciones | HUAWEI SuperCharge (Max 66 W) |
Especificaciones
Marca | HUAWEI |
---|