Todos los Productos
IREG_20
IREG_3
Producto temporalmente agotado
Stock disponible sujeto a ubicación.
*Campo obligatorioCalcula tus cuotas con tu tarjeta Oh!
Elige el número de cuotasAhorra hasta usando tu tarjeta oh!. ¿Aún no la tienes? ¡Solicítala aqui!
El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
¡Pide tu tarjeta oh! y recibe s/40 en tu primera compra en tu primera compra online por compras mayores a S/100 ¡Solicítala aqui!
Servicios opcionales disponibles
Plan de reemplazo 12 meses ( 27568 )
Por apenas S/ 196.00 a parcela
Valor Total: S/ 196.00
Protege tu producto con Super Garantía
Super Garantía cubre todos los gastos de reparación de tu producto, incluyendo:
- Gastos de diagnóstico de fallas y mano de obra
- Gastos de respuestos y traslados
Protege aún más tu producto.
Servicio de Armado
Disfruta tu producto y ahorra tiempo. Con nuestro servicio de armado recibirás la asistencia de un profesional.
*Válido solo para Lima Metropolitana.
Características destacadas
Ver más característicasConsulta la disponibilidad según tu ubicación
Envío Hoy
(Recibe HOY)
Envío
programado
Retiro
en tienda
Ficha Técnica
Resolución de video | 1080*2460 |
---|---|
Sensor de movimiento | Sí |
Capacidad de almacenamiento | 256gb |
Duración de carga | - |
Protección de sobrecarga | Sí |
Localización | Sí |
Radio | Sí |
Capacidad de carga | 5010mAh |
Cronómetro | Sí |
Indicador de carga | Sí |
Botón SOS | Sí |
Cámara integrada | Sí |
Enfoque automático | Sí |
Tamaño pantalla celulares | 6.78 |
Tipo de producto | Smartphone |
Procesador y generación | Mediatek Helio G88 |
Peso del Empaque | 400gr |
Alto del Empaque | 17.7 |
Largo del Empaque (cm) | 10cm |
Profundidad del Empaque | 5.4 |
Cámara frontal | 32.0MP |
Cámara principal | 50M(2 in 1)+5M(UW)+2M(macro) |
Conexión Bluetooth | Sí |
Conexión Wi Fi | Sí |
Dual SIM | Sí |
Garantía | 1 año |
Memoria expandible | 2TB |
Memoria interna | 256GB |
Memoria RAM | 8GB |
Modelo | TCL 40 NXTPAPER |
Núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Resolución de la pantalla | FHD+ (1080*2460) 20:9 |
Sistema operativo | Android 13 |
Tipo de pantalla | TFT-IPS NXTPAPER 90hz V-Notch |
Batería | 5010mAh |
Medidas del Empaque | 17cm x 5.4cm x 10cm |
Largo | 7.5 |
Alto | 17.7 |
Ancho | 7.65 |
Profundidad | 0.78mm |
Peso | 195g |
Resistente al Agua | No |
Potencia | Octacore 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Especificaciones
Marca | TCL |
---|