Todos los Productos
t Cyber Wow
t Envio Gratis 999
Refrigeradora Mabe Side by Side MSD518LKRSS0 510L Inox
Producto temporalmente agotado
Stock disponible sujeto a ubicación.
*Campo obligatorioCalcula tus cuotas con tu tarjeta Oh!
Elige el número de cuotasAhorra hasta usando tu tarjeta oh!. ¿Aún no la tienes? ¡Solicítala aqui!
El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
Avise-Me
¡Pide tu tarjeta oh! y recibe s/40 en tu primera compra en tu primera compra online por compras mayores a S/100 ¡Solicítala aqui!
Protege tu producto con Super Garantía
Super Garantía cubre todos los gastos de reparación de tu producto, incluyendo:
- Gastos de diagnóstico de fallas y mano de obra
- Gastos de respuestos y traslados
Protege aún más tu producto.
Servicio de Armado
Disfruta tu producto y ahorra tiempo. Con nuestro servicio de armado recibirás la asistencia de un profesional.
*Válido solo para Lima Metropolitana.
Características destacadas
Ver más característicasConsulta la disponibilidad según tu ubicación
Envío Hoy
(Recibe HOY)
Envío
programado
Retiro
en tienda
Ficha Técnica
Control de Temperatura | Digital |
---|---|
SKU | 2480569 |
Color | Inox |
Potencia | 220 V |
Número de bandejas | 8 |
Capacidad del contenedor | No aplica |
Tipo de tecnología | Convencional |
Retención de compuestos químicos | No |
Retención de sólidos en suspensión | No |
Purificador integrado | No |
Capacidad del congelador | 201 L |
Número de compartimientos en puerta | 6 |
Bandeja de goteo removible | Sí |
Eficiencia energética | A |
Alarma de puerta abierta | Sí |
Tipo de Resistencia | Mecánica |
Compresor | Digital Inverter |
Rango de Capacidad (L) | 450 - 549 LT |
Sistema de refrigeración | No Frost |
Tipo de producto | Refrigeradora |
Antideslizante | No |
Peso del Empaque | 94 kg |
Alto del Empaque | 192.5 cm |
Profundidad del Empaque | 77.5 cm |
Capacidad total útil | 510L |
Consumo de energía | 452,6 kWh/año |
Dispensador | No |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Garantía | 10 años compresor y 1 año en producto |
Iluminación | Sí |
Modelo | MSD518LKRSS0 |
Número de puertas | 2 |
Temperatura máxima de congelamiento | -24°C |
Material de la bandeja | Bandejas de Vidrio Templado |
Medidas del Empaque | Alto: 192.5 cm
Ancho: 92.5 cm Profundidad: 77.5 cm |
Largo | 71.5 cm |
Alto | 185.5 cm |
Ancho | 83 cm |
Profundidad | 71.5 cm |
Peso | 89 kg |
Características | Tecnología Home Energy Saver Te da tranquilidad. Ahorra hasta un 45% de energía con el compresor TecInverter con 10 años de garantía. Más tranquilidad con componentes de alta eficiencia que maximizan el ahorro de energía. Display Táctil. Maneja fácilmente las funciones del refrigerador como: Control de temperatura. |
Número de Cajones | 4 |
Material | Acero y Polipropileno |
Incluye | Manual de uso y cuidado |
Observaciones | • Después de realizar un traslado, el refrigerador debe de dejarse reposar por un mínimo de 8 horas** antes de conectarse.
• Posteriormente se debe dejar conectado 8 horas** más para que alcance la temperatura ideal antes de meter los alimentos. |
Descripción
Diseño de Refrigeradora | Side By Side |
---|