Todos los Productos
IREG_20
IREG_3
Producto temporalmente agotado
Stock disponible sujeto a ubicación.
*Campo obligatorioCalcula tus cuotas con tu tarjeta Oh!
Elige el número de cuotasAhorra hasta usando tu tarjeta oh!. ¿Aún no la tienes? ¡Solicítala aqui!
El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
¡Pide tu tarjeta oh! y recibe s/40 en tu primera compra en tu primera compra online por compras mayores a S/100 ¡Solicítala aqui!
Servicios opcionales disponibles
Plan de reemplazo 12 meses ( 27567 )
Por apenas S/ 129.00 a parcela
Valor Total: S/ 129.00
Protege tu producto con Super Garantía
Super Garantía cubre todos los gastos de reparación de tu producto, incluyendo:
- Gastos de diagnóstico de fallas y mano de obra
- Gastos de respuestos y traslados
Protege aún más tu producto.
Servicio de Armado
Disfruta tu producto y ahorra tiempo. Con nuestro servicio de armado recibirás la asistencia de un profesional.
*Válido solo para Lima Metropolitana.
Características destacadas
Ver más característicasConsulta la disponibilidad según tu ubicación
Envío Hoy
(Recibe HOY)
Envío
programado
Retiro
en tienda
Ficha Técnica
Más Información | https://www.vivo.com/pe/products/param/y16 |
---|---|
Resolución de video | 1600 × 720 (HD+). |
Profundidad en agua | No |
Alimentación | CA |
Interfaz de bus | Tipo C |
Protección de sobrecarga | Sí |
Radio | Sí |
Cantidad de dispositivos | 1 |
Clase de velocidad | Octa-core (4x2.4 GHz + 4x1.9GHz) |
Clase de velocidad de video | 30FPS |
Cronómetro | Sí |
Indicador de carga | Sí |
Botón SOS | No |
Cámara integrada | Sí |
Enfoque automático | Sí |
Tecnología celular | 4G |
Tipo de Resistencia | Mecánica |
Tamaño pantalla celulares | 6.51 |
Tipo de producto | Celular |
SKU | 2305952 |
Procesador y generación | MediaTek Helio P35 (MT6765) |
Cámara frontal | 5.0MP |
Cámara principal | Doble Traseras f/2,2 (13 MP) + f/2,4 (2 MP) |
Conexión Bluetooth | Sí |
Conexión Wi Fi | Sí |
Dual SIM | Sí |
Garantía | 1 Año |
Memoria expandible | 1TB |
Memoria interna | 64GB |
Memoria RAM | 4GB |
Modelo | Vivo Y16 |
Núcleos del procesador | 8 |
Modelo de procesador | MediaTek Helio P35 (MT6765) |
Velocidad del procesador | 8x2.3 Ghz |
Resolución de la pantalla | 1600 × 720 (HD+) |
Sistema operativo | Android |
Tamaño de la pantalla | 6.51 |
Tipo de pantalla | IPS (LCD) |
Batería | Sí |
Tipo de Producto | Celular |
Largo | 8.19 |
Alto | 16.39 cm |
Ancho | 7.55 cm |
Profundidad | 0.81 cm |
Peso | 0.183 kg |
Características | Sensor de movimiento: Sí Capacidad de carga: 5000mAh Duración de carga: 8h Formato tarjeta de memoria: Micro SD Resolución de video: FHD+ Sensores: Acelerómetro, Sensor de luz |
Requiere instalación | No |
Material | Policarbonato |
Resistente al Agua | No |
Incluye | Y16,Documentación,Cable Tipo C a USB,Adaptador de corriente USB,Herramienta de expulsión de SIM y Película protectora (aplicada) |
Observaciones | Sensor de movimiento: Sí Capacidad de carga: 5000mAh Duración de carga: 8h Formato tarjeta de memoria: Micro SD Resolución de video: FHD+ Sensores: Acelerómetro, Sensor de luz |
Número de piezas | 1 |
Especificaciones
Marca | VIVO |
---|