Todos los Productos
IREG_20
IREG_3
Producto temporalmente agotado
Stock disponible sujeto a ubicación.
*Campo obligatorioCalcula tus cuotas con tu tarjeta Oh!
Elige el número de cuotasAhorra hasta usando tu tarjeta oh!. ¿Aún no la tienes? ¡Solicítala aqui!
El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
¡Pide tu tarjeta oh! y recibe s/40 en tu primera compra en tu primera compra online por compras mayores a S/100 ¡Solicítala aqui!
Servicios opcionales disponibles
Plan de reemplazo 12 meses ( 27568 )
Por apenas S/ 196.00 a parcela
Valor Total: S/ 196.00
Protege tu producto con Super Garantía
Super Garantía cubre todos los gastos de reparación de tu producto, incluyendo:
- Gastos de diagnóstico de fallas y mano de obra
- Gastos de respuestos y traslados
Protege aún más tu producto.
Servicio de Armado
Disfruta tu producto y ahorra tiempo. Con nuestro servicio de armado recibirás la asistencia de un profesional.
*Válido solo para Lima Metropolitana.
Características destacadas
Ver más característicasConsulta la disponibilidad según tu ubicación
Envío Hoy
(Recibe HOY)
Envío
programado
Retiro
en tienda
Ficha Técnica
Más Información | https://www.vivo.com/pe/products/y22s |
---|---|
Resolución de video | FHD+ |
Sensor de movimiento | Sí |
Profundidad en agua | IP54 |
Alimentación | CA |
Interfaz de bus | Tipo C |
Protección de sobrecarga | Sí |
Radio | No |
Cantidad de dispositivos | 1 |
Clase de velocidad | Octa-core (4x2.4 GHz + 4x1.9GHz) |
Clase de velocidad de video | 30FPS |
Cronómetro | Sí |
Indicador de carga | Sí |
Botón SOS | No |
Cámara integrada | Sí |
Enfoque automático | Sí |
Tecnología celular | 4G |
Tipo de Resistencia | Mecánica |
Tamaño pantalla celulares | 6.55 |
Tipo de producto | Celular |
SKU | 2305953 |
Procesador y generación | Snapdragon 680 (SDM680) |
Cámara frontal | 8.0MP |
Cámara principal | Doble Traseras f/1.8 (50 MP) + f/2.4 (2 MP) |
Conexión Bluetooth | Sí |
Conexión Wi Fi | Sí |
Dual SIM | Sí |
Garantía | 1 Año |
Memoria expandible | 1TB |
Memoria interna | 128GB |
Memoria RAM | 6GB |
Modelo | Vivo Y22S |
Núcleos del procesador | 8 |
Modelo de procesador | Snapdragon 680 (SDM680) |
Velocidad del procesador | 4x2.4 GHz + 4x1.9GHz |
Resolución de la pantalla | 720 x 1612 píxeles |
Sistema operativo | Android |
Tamaño de la pantalla | 6.55 |
Tipo de pantalla | IPS (LCD) |
Batería | Sí |
Tipo de Producto | Celular |
Largo | 8,28 mm |
Alto | 16.43 cm |
Ancho | 7.61 cm |
Profundidad | 0.83 cm |
Peso | 0.192 kg |
Características | Sensor de movimiento: Sí Capacidad de carga: 5000mAh Duración de carga: 9h Formato tarjeta de memoria: Micro SD Resolución de video: FHD+ Sensores: Acelerómetro, Sensor de luz |
Requiere instalación | No |
Material | Policarbonato |
Resistente al Agua | No |
Incluye | Y22s,Documentación,Cable Tipo C a USB,Adaptador de corriente USB,Herramienta de expulsión de SIM,Funda protectora y Película protectora (aplicada) |
Observaciones | Sensor de movimiento: Sí Capacidad de carga: 5000mAh Duración de carga: 9h Formato tarjeta de memoria: Micro SD Resolución de video: FHD+ Sensores: Acelerómetro, Sensor de luz |
Número de piezas | 1 |
Especificaciones
Marca | VIVO |
---|