Todos los Productos
Producto temporalmente agotado
Stock disponible sujeto a ubicación.
*Campo obligatorioCalcula tus cuotas con tu tarjeta Oh!
Elige el número de cuotasAhorra hasta usando tu tarjeta oh!. ¿Aún no la tienes? ¡Solicítala aqui!
El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
¡Pide tu tarjeta oh! y recibe s/40 en tu primera compra en tu primera compra online por compras mayores a S/100 ¡Solicítala aqui!
Servicios opcionales disponibles
Plan de reparación 12 meses ( 27645 )
Por apenas S/ 101.00 a parcela
Valor Total: S/ 101.00
Plan de reparación 24 meses ( 27739 )
Por apenas S/ 197.00 a parcela
Valor Total: S/ 197.00
Plan de reparación 36 meses ( 27831 )
Por apenas S/ 295.00 a parcela
Valor Total: S/ 295.00
Plan de reparación 48 meses ( 27867 )
Por apenas S/ 370.00 a parcela
Valor Total: S/ 370.00
Protege tu producto con Super Garantía
Super Garantía cubre todos los gastos de reparación de tu producto, incluyendo:
- Gastos de diagnóstico de fallas y mano de obra
- Gastos de respuestos y traslados
Protege aún más tu producto.
Servicio de Armado
Disfruta tu producto y ahorra tiempo. Con nuestro servicio de armado recibirás la asistencia de un profesional.
*Válido solo para Lima Metropolitana.
Características destacadas
Ver más característicasConsulta la disponibilidad según tu ubicación
Envío Hoy
(Recibe HOY)
Envío
programado
Retiro
en tienda
Ficha Técnica
Control de Temperatura | Manual |
---|---|
Más Información | El Refrigerador FDV Ccombi Elegance cuenta con la tecnología de control de aire, que lo distribuye uniformemente en todo el interior cuidando y manteniendo los alimentos frescos por más tiempo. Además su sistema de sensores permite monitorear la temperatura interna y externa del refrigerador para maximizar el rendimiento, permitiendo ahorrar energía. |
Capacidad del Refrigerador | 330lts. |
Retención de compuestos químicos | No |
Retención de sólidos en suspensión | No |
Purificador integrado | No |
Capacidad del congelador | 69 |
Número certificado eficiencia energética | A+ |
Número de compartimientos en puerta | 4 |
Bandeja de goteo removible | No |
Alarma de puerta abierta | Sí |
Tipo de Resistencia | Magnética |
Rango de Capacidad (L) | 350 - 449 LT |
Sistema de refrigeración | No Frost |
Tipo de producto | Refrigerador |
SKU | 2346080 |
Antideslizante | No |
Peso del Empaque | 64 |
Alto del Empaque | 1.70cm |
Largo del Empaque (cm) | 66.5 cm |
Profundidad del Empaque | 66.5 |
Capacidad total útil | 353L |
Consumo de energía | 1,032 kWh/24hrs |
Dispensador | Sí |
Dispensador de agua | Sí |
Dispensador de hielo | No |
Garantía | 1 AÑO |
Iluminación | Sí |
Modelo | ELEGANCE NO FROST |
Número de bandejas | 3 |
Número de puertas | 2 |
Tecnología de descongelamiento | SI |
Medidas del Empaque | 1.70x60.5x66.5 |
Largo | 66.5 |
Alto | 1.70 |
Ancho | 60.5 |
Profundidad | 66.5 |
Peso | 64 |
Características | • Instalación free standing • Volúmen útil 353/ 330 Lts (bruto /neto) • Acero inoxidable • No Frost • Dispensador de agua • Control temperatura manual • Iluminación led • Puertas reversibles • Potencia de deshielo 150 W / Tensión 220- 240 V / Frecuencia 50 Hz / Intensidad 1,3 A / Largo de Cable 150 cm / Clase climática ST / Consumo energético 1,032 kWh/24hrs / Peso 64 / 57 Kg |
Número de Cajones | 2 |
Material | ACERO INOXIDABLE |
Incluye | 1 refrigerador y 1 manual |
Especificaciones
Marca | FDV |
---|
Descripción
Diseño de Refrigeradora | Top Freezer |
---|