Todos los Productos
Producto temporalmente agotado
Stock disponible sujeto a ubicación.
*Campo obligatorioCalcula tus cuotas con tu tarjeta Oh!
Elige el número de cuotasAhorra hasta usando tu tarjeta oh!. ¿Aún no la tienes? ¡Solicítala aqui!
El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
¡Pide tu tarjeta oh! y recibe s/40 en tu primera compra en tu primera compra online por compras mayores a S/100 ¡Solicítala aqui!
Protege tu producto con Super Garantía
Super Garantía cubre todos los gastos de reparación de tu producto, incluyendo:
- Gastos de diagnóstico de fallas y mano de obra
- Gastos de respuestos y traslados
Protege aún más tu producto.
Servicio de Armado
Disfruta tu producto y ahorra tiempo. Con nuestro servicio de armado recibirás la asistencia de un profesional.
*Válido solo para Lima Metropolitana.
Características destacadas
Ver más característicasConsulta la disponibilidad según tu ubicación
Envío Hoy
(Recibe HOY)
Envío
programado
Retiro
en tienda
Ficha Técnica
Control de Temperatura | Sí |
---|---|
Capacidad del Refrigerador | 357 L |
Capacidad del congelador | 92 L |
Número certificado eficiencia energética | 4912520.01COC |
Número de compartimientos en puerta | 3 |
Eficiencia energética | A |
Alarma de puerta abierta | Sí |
Compresor | Smart Inverter |
Tipo de producto | Refrigeradora |
Antideslizante | No |
Consumo de energía | 304 Kw/ año |
Dispensador de agua | Sí |
Dispensador de hielo | No |
Garantía | 1 año |
Modelo | VT45APMC |
Número de bandejas | 3 |
Número de puertas | 1 |
Temperatura máxima de congelamiento | -24° C |
Material de la bandeja | Vidrio templado |
Medidas del Empaque | 740 x 1935 x 770 mm |
Largo | 72.5 cm |
Alto | 184.5 cm |
Ancho | 70 cm |
Profundidad | 72.5 cm |
Peso | 73 Kg |
Requiere instalación | No |
Número de Cajones | 2 |
Material | Vidrio Templado |
Incluye | Manual de Usuario . Tecnología Door Cooling+ |
Observaciones | No aplica |
Descripción
Diseño de Refrigeradora | Top Mount |
---|