Todos los Productos
Producto temporalmente agotado
Stock disponible sujeto a ubicación.
*Campo obligatorioCalcula tus cuotas con tu tarjeta Oh!
Elige el número de cuotasAhorra hasta usando tu tarjeta oh!. ¿Aún no la tienes? ¡Solicítala aqui!
El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
¡Pide tu tarjeta oh! y recibe s/40 en tu primera compra en tu primera compra online por compras mayores a S/100 ¡Solicítala aqui!
Servicios opcionales disponibles
Plan de reparación 12 meses ( 27645 )
Por apenas S/ 101.00 a parcela
Valor Total: S/ 101.00
Plan de reparación 24 meses ( 27739 )
Por apenas S/ 197.00 a parcela
Valor Total: S/ 197.00
Plan de reparación 36 meses ( 27831 )
Por apenas S/ 295.00 a parcela
Valor Total: S/ 295.00
Plan de reparación 48 meses ( 27867 )
Por apenas S/ 370.00 a parcela
Valor Total: S/ 370.00
Protege tu producto con Super Garantía
Super Garantía cubre todos los gastos de reparación de tu producto, incluyendo:
- Gastos de diagnóstico de fallas y mano de obra
- Gastos de respuestos y traslados
Protege aún más tu producto.
Servicio de Armado
Disfruta tu producto y ahorra tiempo. Con nuestro servicio de armado recibirás la asistencia de un profesional.
*Válido solo para Lima Metropolitana.
Características destacadas
Ver más característicasConsulta la disponibilidad según tu ubicación
Envío Hoy
(Recibe HOY)
Envío
programado
Retiro
en tienda
Ficha Técnica
Control de Temperatura | Sí |
---|---|
Número de compartimientos en puerta | 4 |
Eficiencia energética | A |
Compresor | Smart Inverter |
Rango de Capacidad (L) | 350 - 449 LT |
Sistema de refrigeración | No Frost |
Tipo de producto | Refrigeradora |
SKU | 2070639 |
Color | Plateado |
Capacidad total útil | 392L |
Consumo de energía | 318 kW/año |
Dispensador | Sí |
Dispensador de agua | Sí |
Dispensador de hielo | No |
Garantía | Compresor: 10 años |
Iluminación | Sí |
Modelo | GT39SGP.APZGLPR |
Número de bandejas | 2 |
Número de puertas | 2 |
Temperatura máxima de congelamiento | -23°C / -12°C |
Material de la bandeja | Vidrio templado |
Tipo de Producto | Top Freezer |
Alto | 176.0 cm |
Ancho | 70.0 cm |
Profundidad | 68.0 cm |
Peso | 69 Kg |
Características | Filtro higiénico inteligente HygieneFresh+ que minimiza las bacterias y los olores, maximiza la frescura. Enfriamiento más rápido y uniforme DoorCooling+. Sistema de múltiple flujo de aire, cada esquina del conservador tendrá la misma temperatura. Compresor Smart Inverter. Conectividad Wi-Fi, con la aplicación LG ThinQ controla y diagnostica tu refrigerador desde tu smartphone incluso cuando no estés en casa. Cajón de Fresh Zone, que conserva la humedad de forma segura, mientras que los controladores en movimiento mantienen la humedad óptima para frutas y verduras. Con Fresh 0 Zone, ahorra tiempo en el descongelado de carnes. Luz LED con mayor eficiencia energética y durabilidad. Tecnología Smart Diagnosis |
Requiere instalación | No |
Número de Cajones | 4 |
Material | VCM |
Observaciones | La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real |
Descripción
Diseño de Refrigeradora | Top Freezer |
---|